ViceversaChain Logo ViceversaChain Explorer

Reverse Blockchain: 100M → 0

💼 Address Details

Address
vive1q5st2j532awpu6dpnnvrj65qpg3yk7vg37f9jlx
Balance
319.17502705 VIVE
Unspent Outputs
1416

💰 Unspent Transaction Outputs (UTXO)

Transaction Output Amount Height Confirmations
9f07a82621...a1bcb050ac 1 0.22540000 VIVE 99,958,141 19,209
71c0059914...86815a6e24 1 0.22540000 VIVE 99,958,145 19,213
d16d0d6fc9...7b79b498fd 1 0.22540000 VIVE 99,958,147 19,215
0f184b1904...70fb6f181c 1 0.22540537 VIVE 99,958,149 19,217
b7ba89a2f0...939ea90a06 1 0.22540603 VIVE 99,958,156 19,224
1e6848a183...73d2227f08 1 0.22540634 VIVE 99,958,165 19,233
6cd27c0478...28cb625c42 1 0.22540000 VIVE 99,958,190 19,258
f13857bf21...1679fcc66f 1 0.22540603 VIVE 99,958,193 19,261
e31e49cec2...6596d743c3 1 0.22540000 VIVE 99,958,200 19,268
b621a4d7dc...9f46504e0e 1 0.22540000 VIVE 99,958,206 19,274
0b492663cf...b4af236ea3 1 0.22540000 VIVE 99,958,212 19,280
b792edc34d...f5d71a5b98 1 0.22540000 VIVE 99,958,222 19,290
b9af36d428...5dc3f1665e 1 0.22540000 VIVE 99,958,238 19,306
33847372b1...fe4df7bbd1 1 0.22540634 VIVE 99,958,241 19,309
e9a3f17196...080741c68d 1 0.22540000 VIVE 99,958,258 19,326
f7e3c6731b...ed086af5d6 1 0.22540000 VIVE 99,958,270 19,338
265d6d5879...932838e7da 1 0.22540000 VIVE 99,958,271 19,339
11aa31b7ab...d6b4d784cd 1 0.22540000 VIVE 99,958,275 19,343
22444b9277...1392ca15fe 1 0.22540000 VIVE 99,958,277 19,345
a9d9ff86c0...8cdb41fcc2 1 0.22540000 VIVE 99,958,282 19,350
50ccac9763...b323fe63ab 1 0.22540000 VIVE 99,958,286 19,354
95e1c0136a...ce14b8fb21 1 0.22540000 VIVE 99,958,287 19,355
37a2c012cc...2e15ccca57 1 0.22540000 VIVE 99,958,290 19,358
cc75aae045...e4588c5a18 1 0.22540000 VIVE 99,958,297 19,365
23395279e6...442b0d54f1 1 0.22540000 VIVE 99,958,299 19,367
66636443e0...8649fd413e 1 0.22541031 VIVE 99,958,308 19,376
b930ba6510...5570a8ccf4 1 0.22540000 VIVE 99,958,317 19,385
ad2591878c...4d30774932 1 0.22540567 VIVE 99,958,324 19,392
0a35aef3af...b6853b4656 1 0.22540000 VIVE 99,958,330 19,398
8bb42fbd26...db0558714d 1 0.22540000 VIVE 99,958,334 19,402
20d728c7b7...37eadacc7b 1 0.22540000 VIVE 99,958,338 19,406
64d9dd1acc...b276ed14bd 1 0.22540000 VIVE 99,958,340 19,408
29ad76a657...5d4ee6ff09 1 0.22540000 VIVE 99,958,342 19,410
07dbf371c2...72fb7b76ee 1 0.22540000 VIVE 99,958,351 19,419
8962aa6ddf...549768bc97 1 0.22540634 VIVE 99,958,352 19,420
7771fd684f...702da69cf7 1 0.22540000 VIVE 99,958,356 19,424
0068ad9891...dffe49efcc 1 0.22540470 VIVE 99,958,359 19,427
c77d9f981a...64addca4d5 1 0.22540766 VIVE 99,958,378 19,446
0f5b4e827a...3a69e31f06 1 0.22540000 VIVE 99,958,379 19,447
e3b93f4189...a4190a4023 1 0.22540000 VIVE 99,958,381 19,449
289e1c7d16...bf8e00875c 1 0.22540000 VIVE 99,958,383 19,451
658619989a...e8904cfc04 1 0.22540000 VIVE 99,958,387 19,455
7f16166ca8...137ec91dbc 1 0.22540000 VIVE 99,958,396 19,464
7e184caac9...0f2ee02a77 1 0.22540000 VIVE 99,958,397 19,465
ce3e7bf5f0...158de18169 1 0.22540000 VIVE 99,958,405 19,473
b13f5dac37...b394994d8b 1 0.22540000 VIVE 99,958,411 19,479
3c4ac50099...1a51d0bda8 1 0.22540000 VIVE 99,958,412 19,480
6412eb126a...bb5914a740 1 0.22540500 VIVE 99,958,413 19,481
e37a123b66...f395edc255 1 0.22540000 VIVE 99,958,419 19,487
d318ec56dd...110568cd9e 1 0.22540000 VIVE 99,958,431 19,499
78d929f3ff...d0fed46f3f 1 0.22540766 VIVE 99,958,440 19,508
2ee50c3042...c64677c65e 1 0.22540000 VIVE 99,958,442 19,510
df191da029...3b11ba6101 1 0.22540000 VIVE 99,958,460 19,528
711c7d9014...de4063b98a 1 0.22540000 VIVE 99,958,468 19,536
31b1f3b9fa...5ffff7f92b 1 0.22540000 VIVE 99,958,471 19,539
ee8bf7e04e...d9cb6b5d1b 1 0.22540802 VIVE 99,958,480 19,548
2d1fd016fc...4fe9af3e40 1 0.22540000 VIVE 99,958,486 19,554
f00cb61ce4...080c95a3fc 1 0.22540000 VIVE 99,958,497 19,565
d0d23619a8...a73d10eca0 1 0.22540000 VIVE 99,958,507 19,575
74b8173ef2...0118670564 1 0.22540000 VIVE 99,958,510 19,578
b7f3adb6e8...88769eed9b 1 0.22540000 VIVE 99,958,511 19,579
62875fc47a...a988b1de30 1 0.22540000 VIVE 99,958,513 19,581
4a58205b5e...25b5dc0a48 1 0.22540000 VIVE 99,958,518 19,586
7685813719...71fe07f343 1 0.22540000 VIVE 99,958,527 19,595
5d1bbba2a1...49dceee8d8 1 0.22540000 VIVE 99,958,529 19,597
5cb14563af...020452e949 1 0.22540000 VIVE 99,958,537 19,605
9dffb2aa06...25e3985847 1 0.22540000 VIVE 99,958,538 19,606
ff4f30f352...60ec1489fc 1 0.22540000 VIVE 99,958,539 19,607
4e2a82131e...55f386b3ce 1 0.22540000 VIVE 99,958,540 19,608
4af528aec2...9fbbaa19b3 1 0.22540000 VIVE 99,958,549 19,617
d15f4e2096...f8f3a82111 1 0.22540000 VIVE 99,958,557 19,625
8f7b96839c...0edf572ad8 1 0.22540000 VIVE 99,958,558 19,626
69ffb7a638...4d49242326 1 0.22540000 VIVE 99,958,562 19,630
85b91c5938...f95d44f296 1 0.22540000 VIVE 99,958,568 19,636
01f0a4f55f...28555bb23e 1 0.22540000 VIVE 99,958,579 19,647
fdcde6cc28...cda620d78b 1 0.22540000 VIVE 99,958,584 19,652
bfb3a2396d...0340529fed 1 0.22540000 VIVE 99,958,589 19,657
4cfbae7ffc...9f2ea33cb6 1 0.22540000 VIVE 99,958,650 19,718
6779da0526...da153084c2 1 0.22540000 VIVE 99,958,686 19,754
3c790ad8f1...0ccfe58465 1 0.22540000 VIVE 99,958,723 19,791
990db826fe...533dc3dc86 1 0.22540000 VIVE 99,958,741 19,809
d3c2a98aad...2f9a599a5b 1 0.22540000 VIVE 99,958,744 19,812
ec5734d756...1c676b7a52 1 0.22540000 VIVE 99,958,748 19,816
dec0b90197...a3f9845a36 1 0.22540000 VIVE 99,958,764 19,832
806fb1529a...1ed73a1ca0 1 0.22540000 VIVE 99,958,792 19,860
7a74012d9e...ea8857f4e0 1 0.22540000 VIVE 99,958,800 19,868
e9cebaf28f...833e13493f 1 0.22540000 VIVE 99,958,806 19,874
9b3ea53d53...3ec8ecfe45 1 0.22540000 VIVE 99,958,814 19,882
bf6a1085ae...7aca245e33 1 0.22540000 VIVE 99,959,002 20,070
46ddaebe0f...39c2f0ec02 1 0.22540404 VIVE 99,959,005 20,073
6b618fdd31...7c8c80e8cf 1 0.22540000 VIVE 99,959,009 20,077
152e1e32cc...32fb8a7346 1 0.22541001 VIVE 99,959,013 20,081
8eb7ecfcc9...5736a0a479 1 0.22540000 VIVE 99,959,016 20,084
058a154f8e...a7d3c40b40 1 0.22540000 VIVE 99,959,017 20,085
0063089d55...f7485da3c1 1 0.22540000 VIVE 99,959,019 20,087
54f89bc212...31ed23db49 1 0.22540000 VIVE 99,959,022 20,090
da9d5540e2...e9024e1818 1 0.22540700 VIVE 99,959,025 20,093
6e3823865b...545ec5989f 1 0.22540000 VIVE 99,959,026 20,094
30effd6931...6bcae055c9 1 0.22540000 VIVE 99,959,028 20,096
950b4f668b...23fa0304c6 1 0.22540000 VIVE 99,959,029 20,097
588a1fb26a...52dce79cb4 1 0.22540000 VIVE 99,959,037 20,105
dafa71c8d9...47b3f7df3e 1 0.22540000 VIVE 99,959,039 20,107
0c769ed9e4...21c0672c3e 1 0.22540000 VIVE 99,959,042 20,110
3bec936ab6...bbdedba36f 1 0.22540000 VIVE 99,959,043 20,111
38588cebe1...f574fb1319 1 0.22540000 VIVE 99,959,045 20,113
19c8e93ed9...a2c041f599 1 0.22540000 VIVE 99,959,047 20,115
d9b36a256a...79bb3e92e4 1 0.22540000 VIVE 99,959,048 20,116
69aa3e3e47...9ec3f043bb 1 0.22540000 VIVE 99,959,049 20,117
134aed34e7...a74573768b 1 0.22540000 VIVE 99,959,054 20,122
78243ca5af...ca11076d06 1 0.22540000 VIVE 99,959,057 20,125
8ef567385e...1c68dc66d6 1 0.22540000 VIVE 99,959,061 20,129
8305342f37...e795a6cadf 1 0.22541098 VIVE 99,959,062 20,130
bbb00de179...d4f21ca632 1 0.22540000 VIVE 99,959,064 20,132
1de14e29bd...75874a4f58 1 0.22540000 VIVE 99,959,065 20,133
a1bd25e993...4a05b04608 1 0.22540000 VIVE 99,959,066 20,134
d7d8ae33ec...1189968992 1 0.22540000 VIVE 99,959,069 20,137
2ad93e7ec4...cced051da6 1 0.22540000 VIVE 99,959,079 20,147
22cdc39c18...799ff96fe8 1 0.22540000 VIVE 99,959,081 20,149
d3a67d96e7...4c26223f4a 1 0.22540000 VIVE 99,959,082 20,150
89e1a65f6a...afb6fddaeb 1 0.22540796 VIVE 99,959,089 20,157
0964604f6d...ce07521e37 1 0.22540000 VIVE 99,959,092 20,160
3b133deb34...9041bb7df1 1 0.22540000 VIVE 99,959,094 20,162
6921cf291f...7531877d54 1 0.22540000 VIVE 99,959,098 20,166
6d244bf29c...3666dff09d 1 0.22540000 VIVE 99,959,106 20,174
cea58d2634...bc4f7578c3 1 0.22540000 VIVE 99,959,110 20,178
6c6f81711e...b4c3be985e 1 0.22540000 VIVE 99,959,112 20,180
4dfbcd4e11...a570932eb5 1 0.22540000 VIVE 99,959,114 20,182
c12c4242f4...9e9adda4ae 1 0.22540000 VIVE 99,959,117 20,185
93e111a64e...31d798adba 1 0.22540000 VIVE 99,959,118 20,186
14ec1624fe...72d37c60dd 1 0.22540000 VIVE 99,959,119 20,187
f87bbd0f4e...acf55916a9 1 0.22540000 VIVE 99,959,127 20,195
d746d33154...53e1b1eed8 1 0.22540000 VIVE 99,959,131 20,199
1bee08aae0...17a670c3a4 1 0.22540000 VIVE 99,959,133 20,201
c81e6155bd...186f218988 1 0.22540000 VIVE 99,959,143 20,211
d94ba99135...f02dae752d 1 0.22540000 VIVE 99,959,149 20,217
e74ca5a2ea...53e68c292d 1 0.22540000 VIVE 99,959,156 20,224
05f4023e56...9a153aabfe 1 0.22540271 VIVE 99,959,157 20,225
5f5bd349b3...e0177085c3 1 0.22540000 VIVE 99,959,166 20,234
9cea529971...f6c8c987b4 1 0.22540000 VIVE 99,959,170 20,238
6d33697a9b...ac3ee0bb63 1 0.22540000 VIVE 99,959,175 20,243
ea15cfd8fe...e2ec1a4dd8 1 0.22540000 VIVE 99,959,177 20,245
95d9be791d...ceda198ced 1 0.22540000 VIVE 99,959,178 20,246
a2102e4fa3...ee3068e5fc 1 0.22540000 VIVE 99,959,183 20,251
56dd1b68ca...d7cbf6530f 1 0.22540000 VIVE 99,959,185 20,253
d1466992e0...303360b9f1 1 0.22540000 VIVE 99,959,186 20,254
a6d1e62d71...2caa24f973 1 0.22540000 VIVE 99,959,187 20,255
b43896fe1f...7b7db7654c 1 0.22540271 VIVE 99,959,195 20,263
7087044719...d829d92cab 1 0.22540000 VIVE 99,959,197 20,265
5d82fb3994...5e4fd4fb42 1 0.22540000 VIVE 99,959,198 20,266
549938e4dd...e0f2cf7851 1 0.22540000 VIVE 99,959,199 20,267
8b55532b47...5cc3c13f02 1 0.22540000 VIVE 99,959,202 20,270
ff3e9827b0...5e571731bb 1 0.22540833 VIVE 99,959,203 20,271
800be2fe9e...f35fe5c157 1 0.22540000 VIVE 99,959,205 20,273
7a8d4a889d...4ab41587e3 1 0.22540000 VIVE 99,959,208 20,276
6ac28e93a2...5b808e1de5 1 0.22540000 VIVE 99,959,209 20,277
73c14c07ba...3c80e14b26 1 0.22540000 VIVE 99,959,211 20,279
598215c6ad...1b7c4ae5ed 1 0.22540000 VIVE 99,959,216 20,284
c598552a21...87ce31df86 1 0.22540664 VIVE 99,959,227 20,295
8f45c9a292...ba69f49238 1 0.22540404 VIVE 99,959,235 20,303
4a34835936...cd29c2b20c 1 0.22540000 VIVE 99,959,237 20,305
f41f9e0dc8...d63bf39f98 1 0.22540000 VIVE 99,959,243 20,311
bc43684539...d7f7420b1b 1 0.22540000 VIVE 99,959,244 20,312
0189e025ca...af6bb68542 1 0.22540000 VIVE 99,959,250 20,318
3fea2545b5...9821ac9909 1 0.22540000 VIVE 99,959,259 20,327
bf2909e934...a174cb805f 1 0.22540000 VIVE 99,959,260 20,328
d479b487f2...c522fb96fb 1 0.22540731 VIVE 99,959,261 20,329
5af076573e...78f7a548fb 1 0.22540000 VIVE 99,959,263 20,331
0629e68f5a...e927327bcf 1 0.22540000 VIVE 99,959,264 20,332
99ad38acaf...0e09970840 1 0.22540000 VIVE 99,959,266 20,334
d5d50fb9e0...83681ceabb 1 0.22540000 VIVE 99,959,267 20,335
b0bce80804...ccb670f5c6 1 0.22540000 VIVE 99,959,269 20,337
185c265fe5...2717eef934 1 0.22540000 VIVE 99,959,270 20,338
bf1bdc1cae...f4a986d19a 1 0.22540000 VIVE 99,959,271 20,339
25661c3dd0...b2a08a86fd 1 0.22540000 VIVE 99,959,274 20,342
8cb0863d27...290656db69 1 0.22540000 VIVE 99,959,277 20,345
cb51b921ee...9fb72cb96d 1 0.22540000 VIVE 99,959,284 20,352
d6e3074a87...448fb19f61 1 0.22540000 VIVE 99,959,287 20,355
1c1c4ab42b...c27b6bdc28 1 0.22540000 VIVE 99,959,289 20,357
b90794bb00...5fae078aa0 1 0.22540000 VIVE 99,959,291 20,359
218d58e1a5...ff3615d3b8 1 0.22540000 VIVE 99,959,296 20,364
f1c8d4d050...fff4378efb 1 0.22540000 VIVE 99,959,298 20,366
7cb3a1662d...89d46e8679 1 0.22540000 VIVE 99,959,300 20,368
916c29717e...7d9ead2cfc 1 0.22540000 VIVE 99,959,301 20,369
18647e911a...bd82d20c4e 1 0.22540000 VIVE 99,959,302 20,370
35519cb1de...6c048ef47c 1 0.22540000 VIVE 99,959,311 20,379
170c944be9...b1d00a357c 1 0.22540000 VIVE 99,959,312 20,380
110ab68946...1fa4e6ea9a 1 0.22541159 VIVE 99,959,316 20,384
56bf17b851...f3e14d11a0 1 0.22540000 VIVE 99,959,319 20,387
cacf771d57...805e4f81e9 1 0.22540000 VIVE 99,959,321 20,389
196aa9674b...593b23e835 1 0.22540000 VIVE 99,959,324 20,392
f39ae68425...18633578fe 1 0.22540000 VIVE 99,959,325 20,393
61375b9ad1...56c81c2334 1 0.22540000 VIVE 99,959,326 20,394
d5f1d1fc6f...0de8ba31ad 1 0.22540204 VIVE 99,959,328 20,396
5b31bf62d2...a0b5ac89fb 1 0.22540000 VIVE 99,959,329 20,397
ef3f1ba523...169e0f47c2 1 0.22540000 VIVE 99,959,336 20,404
01f32960df...b3c44f9ea8 1 0.22540000 VIVE 99,959,337 20,405
7a9f58de8f...d54fe0c8c9 1 0.22540000 VIVE 99,959,342 20,410
ad87e0f508...8110a5fc42 1 0.22540000 VIVE 99,959,343 20,411
ea011debe0...4055d27d1c 1 0.22540731 VIVE 99,959,345 20,413
34c8473f4c...07fff2a9df 1 0.22540000 VIVE 99,959,348 20,416
6fed7541bc...336c5d0a52 1 0.22540000 VIVE 99,959,350 20,418
e5e36b58cf...e844b6043a 1 0.22540000 VIVE 99,959,358 20,426
d39082a64b...5c82725918 1 0.22540000 VIVE 99,959,361 20,429
511a7ca389...e00f58fb77 1 0.22540000 VIVE 99,959,364 20,432
c9083adab1...2fe399bb2c 1 0.22540000 VIVE 99,959,369 20,437
d67f7c070b...18027964a4 1 0.22540368 VIVE 99,959,371 20,439
ce77df9975...c44f2d8fa7 1 0.22540000 VIVE 99,959,372 20,440
a6c9e2f3f8...e77c165d2d 1 0.22540000 VIVE 99,959,373 20,441
ddbd3cf2ec...993de5112d 1 0.22540796 VIVE 99,959,376 20,444
d9b2a54ac2...6ae6f7df2c 1 0.22540000 VIVE 99,959,377 20,445
e6caa94a17...8bea94d810 1 0.22540000 VIVE 99,959,384 20,452
6be2d0a762...72d3777e94 1 0.22540000 VIVE 99,959,390 20,458
d8859b58b6...255b890886 1 0.22540000 VIVE 99,959,399 20,467
9de2a33e6f...d9b27b1473 1 0.22540000 VIVE 99,959,405 20,473
4646f2c2d2...2bdb77ef25 1 0.22540000 VIVE 99,959,415 20,483
f83b8f5aad...90d2674aa1 1 0.22540000 VIVE 99,959,424 20,492
2e1ae470d5...743eaa805f 1 0.22540000 VIVE 99,959,435 20,503
5e66b1fdcf...afbfa79cc2 1 0.22540000 VIVE 99,959,446 20,514
8be85e6eae...e2d1759647 1 0.22540000 VIVE 99,959,451 20,519
60126c358b...8037dddd46 1 0.22540567 VIVE 99,959,453 20,521
1b4e0715e3...8430a4c53a 1 0.22540000 VIVE 99,959,461 20,529
ae0b5bc54c...003ef00c7b 1 0.22560415 VIVE 99,959,462 20,530
69c983f193...56b6d145fd 1 0.22540000 VIVE 99,959,468 20,536
2ef5b7470a...ec3c97213e 1 0.22540000 VIVE 99,959,470 20,538
4b11c24278...5e1619dace 1 0.22540000 VIVE 99,959,475 20,543
15e631ad55...96d0c9a33c 1 0.22540000 VIVE 99,959,480 20,548
c249ab8477...8ad861ef0a 1 0.22540000 VIVE 99,959,483 20,551
a38a5dc1a0...204cf2eb5f 1 0.22540000 VIVE 99,959,484 20,552
0f69da200e...8dcb6bb1f9 1 0.22540000 VIVE 99,959,485 20,553
b12b88ea63...827be37f86 1 0.22540000 VIVE 99,959,488 20,556
758dcfda1e...06a905e5fd 1 0.22540000 VIVE 99,959,491 20,559
1202656d71...a331648ad6 1 0.22540000 VIVE 99,959,494 20,562
8b6fd9c8ef...c75a12f7fd 1 0.22540000 VIVE 99,959,496 20,564
3c0f9bb596...fdc7a314b2 1 0.22540000 VIVE 99,959,499 20,567
ed02c608b1...1dc89f13a3 1 0.22540338 VIVE 99,959,500 20,568
f82949e7ec...8603b1e052 1 0.22540000 VIVE 99,959,501 20,569
a8e2cabe58...84903fd526 1 0.22540000 VIVE 99,959,506 20,574
7d7301759f...4ee09a05d0 1 0.22540000 VIVE 99,959,507 20,575
df59e06bf8...4cc9253000 1 0.22540000 VIVE 99,959,510 20,578
aa0b4e4f07...40ff091525 1 0.22540000 VIVE 99,959,512 20,580
88bb190bbb...62183165e1 1 0.22540000 VIVE 99,959,514 20,582
0b4ce35773...c7db161896 1 0.22540000 VIVE 99,959,516 20,584
995bcdac43...cc8f0cbdb6 1 0.22540000 VIVE 99,959,517 20,585
ecd0bd63e1...e315555783 1 0.22540000 VIVE 99,959,518 20,586
aa5e74c1c4...989d311b22 1 0.22540000 VIVE 99,959,521 20,589
6c530186b8...72c81460b9 1 0.22540000 VIVE 99,959,527 20,595
590e4373b9...e948b12f86 1 0.22540000 VIVE 99,959,533 20,601
d7f00fe129...c6a8562e19 1 0.22540000 VIVE 99,959,535 20,603
621b4ccdef...f5e13b6cf1 1 0.22540000 VIVE 99,959,537 20,605
8e7e392b23...b46b061e6b 1 0.22540000 VIVE 99,959,539 20,607
9a40ecd002...1b4832b033 1 0.22540000 VIVE 99,959,544 20,612
520eb1ceb1...22dd496ace 1 0.22540000 VIVE 99,959,545 20,613
45b2cb2eaa...23f6ffd04e 1 0.22540000 VIVE 99,959,547 20,615
4765ada4ef...b7743355d7 1 0.22540000 VIVE 99,959,548 20,616
febb766581...27051a0899 1 0.22540000 VIVE 99,959,550 20,618
42e1e30cda...31fb1204ee 1 0.22540000 VIVE 99,959,553 20,621
691c892f7d...f0ceea2a90 1 0.22540000 VIVE 99,959,554 20,622
d70b4dda7f...0bb7b5a09e 1 0.22540000 VIVE 99,959,555 20,623
02e5522af3...72f96cb485 1 0.22540000 VIVE 99,959,556 20,624
f5ea4c1aeb...1405c4f4d2 1 0.22540000 VIVE 99,959,567 20,635
e724ee4c83...4fb9982972 1 0.22540000 VIVE 99,959,570 20,638
e90b05c0e2...d9340e07d8 1 0.22540000 VIVE 99,959,571 20,639
9c12aabdf0...a55f350ef9 1 0.22540634 VIVE 99,959,575 20,643
119c287aa0...1cd0476f2c 1 0.22540000 VIVE 99,959,581 20,649
3d55d43db9...68d666fd20 1 0.22540000 VIVE 99,959,582 20,650
67c9a3f712...00a82084b2 1 0.22540000 VIVE 99,959,583 20,651
27ae3c3ebc...4b3427b995 1 0.22540567 VIVE 99,959,584 20,652
236434e1e6...8c25b47bdd 1 0.22540000 VIVE 99,959,586 20,654
4681620fc4...1f394e53bc 1 0.22540000 VIVE 99,959,587 20,655
be250559a0...58a637ee06 1 0.22540500 VIVE 99,959,593 20,661
d3a44d4097...13124604ca 1 0.22540000 VIVE 99,959,594 20,662
bef2d96d05...d7799bc48b 1 0.22540000 VIVE 99,959,597 20,665
4018449863...b117922d64 1 0.22540000 VIVE 99,959,598 20,666
8fddae4fa9...f24de0e360 1 0.22540000 VIVE 99,959,601 20,669
cf75473720...926d6eeee3 1 0.22540000 VIVE 99,959,606 20,674
70b0b2857c...ad1f4767e5 1 0.22540470 VIVE 99,959,613 20,681
e3657a7afc...4be97c8835 1 0.22540000 VIVE 99,959,615 20,683
d4478a2599...6849313013 1 0.22540000 VIVE 99,959,616 20,684
bb70baf1e4...d6fa5226b4 1 0.22540700 VIVE 99,959,618 20,686
84e5ae1d37...bf82e830fb 1 0.22540000 VIVE 99,959,620 20,688
9c8e068cb4...97d8e547d2 1 0.22540000 VIVE 99,959,621 20,689
8f3949711c...6182841798 1 0.22541364 VIVE 99,959,627 20,695
2abccb1bbf...55f136b825 1 0.22540000 VIVE 99,959,633 20,701
32f6209c1f...62a986a3ad 1 0.22540000 VIVE 99,959,642 20,710
b1f4bf962b...3971befa89 1 0.22540000 VIVE 99,959,646 20,714
4e5c4389a1...8900a88e43 1 0.22540000 VIVE 99,959,653 20,721
c0555bb556...384b5bfc2c 1 0.22540000 VIVE 99,959,656 20,724
9bb38f2af4...dcb46aa0de 1 0.22540000 VIVE 99,959,661 20,729
6d60d0a186...64b9184af5 1 0.22540000 VIVE 99,959,674 20,742
04821389b1...ee0719ef50 1 0.22540000 VIVE 99,959,677 20,745
a0f42a42db...ce8f60cee0 1 0.22540000 VIVE 99,959,678 20,746
ec68fb4a59...b38e498552 1 0.22540000 VIVE 99,959,681 20,749
4cd57ade24...4211e0b025 1 0.22540000 VIVE 99,959,818 20,886
078d231257...1356e737dd 1 0.22540000 VIVE 99,959,819 20,887
17cf7d507a...6c7abe2639 1 0.22540000 VIVE 99,959,820 20,888
7570415c1f...4c3dc06817 1 0.22540000 VIVE 99,959,822 20,890
4920501187...181ed134a1 1 0.22540000 VIVE 99,959,823 20,891
1cebad2cc0...ea39cb07d6 1 0.22540000 VIVE 99,959,824 20,892
334d9cdbf8...46d659cdde 1 0.22540000 VIVE 99,959,825 20,893
17b6616a29...877a302224 1 0.22540000 VIVE 99,959,826 20,894
fe3eebcac2...082b586058 1 0.22540000 VIVE 99,959,827 20,895
177f406298...e980a486d2 1 0.22540000 VIVE 99,959,828 20,896
b0ecfc61c9...c3d804594f 1 0.22540000 VIVE 99,959,830 20,898
29b72c9923...eba32818c6 1 0.22540000 VIVE 99,959,832 20,900
775c8754d1...f8d5bd24e6 1 0.22540000 VIVE 99,959,834 20,902
7e89139ab5...935ee0a8db 1 0.22540000 VIVE 99,959,835 20,903
fcc04d60f6...735eab4050 1 0.22540000 VIVE 99,959,839 20,907
34440a1e13...332eb76ff2 1 0.22540000 VIVE 99,959,840 20,908
e562a6fa1d...687a9684ed 1 0.22540000 VIVE 99,959,841 20,909
ff7f9a8935...4dd1d19173 1 0.22540000 VIVE 99,959,842 20,910
9229b7f9d0...e6f7e84d52 1 0.22540000 VIVE 99,959,843 20,911
b472050175...dca556c102 1 0.22540634 VIVE 99,959,845 20,913
eac1cb695f...20d7c74b6d 1 0.22540108 VIVE 99,959,848 20,916
83bc3eec89...b68d52fd23 1 0.22540000 VIVE 99,959,849 20,917
1f76ea0fcc...2056ec9b2e 1 0.22540000 VIVE 99,959,850 20,918
33b45d6aa9...76e5bd52ba 1 0.22540000 VIVE 99,959,851 20,919
4cc6bc5dc1...83e6b25adc 1 0.22540000 VIVE 99,959,852 20,920
84390a6a33...9596a70219 1 0.22540000 VIVE 99,959,854 20,922
c75ea27dc2...322bfb2f64 1 0.22540771 VIVE 99,959,855 20,923
331e2d23d1...e97068e9f6 1 0.22540000 VIVE 99,959,856 20,924
fb546cf2ae...0b90248b69 1 0.22540000 VIVE 99,959,859 20,927
ab42cd0989...6f5b215729 1 0.22540000 VIVE 99,959,860 20,928
a6c268e637...3f61414afa 1 0.22540000 VIVE 99,959,861 20,929
7fb5c62747...d8b93eb2f9 1 0.22540368 VIVE 99,959,862 20,930
1aa0a64250...b962e3cdcf 1 0.22540000 VIVE 99,959,863 20,931
d076f8b358...369fe74854 1 0.22540000 VIVE 99,959,864 20,932
97fb935817...bc464477ae 1 0.22540000 VIVE 99,959,866 20,934
b44f02bf89...29736a0108 1 0.22540000 VIVE 99,959,868 20,936
6724b169a7...a11dbfc290 1 0.22540000 VIVE 99,959,870 20,938
2181e84c51...58147bd23c 1 0.22540000 VIVE 99,959,871 20,939
3e3370c1e6...a9f5521974 1 0.22540000 VIVE 99,959,874 20,942
f9b9105290...cf67812d99 1 0.22540000 VIVE 99,959,875 20,943
d9552c81de...8de8965ee6 1 0.22540000 VIVE 99,959,876 20,944
714cd48d18...78f2997643 1 0.22540108 VIVE 99,959,877 20,945
947cdac4e7...c5d126fa1e 1 0.22540000 VIVE 99,959,878 20,946
4c3f45a099...7f60a3f573 1 0.22540000 VIVE 99,959,880 20,948
a19ba4d7c7...c2daf7bfd8 1 0.22540000 VIVE 99,959,882 20,950
af6eea9112...bb966f72b0 1 0.22540000 VIVE 99,959,883 20,951
16f4470480...303c9e2473 1 0.22540000 VIVE 99,959,885 20,953
a7814a6833...ed943ffdd0 1 0.22540000 VIVE 99,959,888 20,956
68b08d8d17...a2ff89a421 1 0.22540000 VIVE 99,959,889 20,957
f489f0d3fd...4755e2f695 1 0.22540000 VIVE 99,959,890 20,958
de1bb68fe6...6aa94543ba 1 0.22540000 VIVE 99,959,892 20,960
5396246d1f...21e4d514f8 1 0.22540000 VIVE 99,959,893 20,961
b1ce59c135...9e7b5bbe5b 1 0.22540000 VIVE 99,959,894 20,962
81a6dcb1a6...22c3d35293 1 0.22540108 VIVE 99,959,896 20,964
5dea23b5fc...6b46aa2ce6 1 0.22540000 VIVE 99,959,897 20,965
e9ba3fa861...611df18f76 1 0.22540000 VIVE 99,959,898 20,966
ccb646f732...bf621b5d88 1 0.22540000 VIVE 99,959,899 20,967
c0dbc0fc8a...93318a1830 1 0.22540000 VIVE 99,959,900 20,968
3f4b66cd4e...d9d03f646b 1 0.22540000 VIVE 99,959,901 20,969
041c639b8a...fd4c1f1d69 1 0.22540000 VIVE 99,959,903 20,971
0378ddf72b...c0c1365770 1 0.22540827 VIVE 99,959,904 20,972
1a82416f67...fbf7abe030 1 0.22540000 VIVE 99,959,905 20,973
e41d59cf71...690918b643 1 0.22540000 VIVE 99,959,906 20,974
5e704d1913...d060dfcb3a 1 0.22540000 VIVE 99,959,909 20,977
7708750f33...97e2830c27 1 0.22540000 VIVE 99,959,910 20,978
